Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
Z100 | 1337.63 | 0.995 - 1000 |
Z99 | 1323.84 | 0.70 - 0.995 |
Z70 | 1310.05 | 0 - 0.70 |
Uváděné ceny jsou za gram ryzího kovu v Kč bez DPH. Jednotlivé ceny mohou být vázané na další podmínky (ryzost, množství, čas výplaty výkupní ceny atd.)
Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
S100 | 14.812 | 0.995 - 1000 |
S99 | 14.65 | 0.70 - 0.995 |
S70 | 14.487 | 0.50 - 0.70 |
S50 | 13.999 | 0.25 - 0.50 |
S25 | 13.185 | 0 - 0.5 |
Zlato | 1379 Kč / g | Stříbro | 16.28 Kč / g | Grafy vývoje cen | |||
spot | 1814.88 EUR / oz | spot | 21.423 EUR / oz | Kurz | 23.633 Kč / EUR | ||
1966.2 USD / oz | 23.205 USD / oz | Kurz | 21.815 Kč / USD |
Přihlásit se | Registrovat |
Košík je prázdný |