Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
Z100 | 1378.34 | 0.995 - 1000 |
Z99 | 1364.13 | 0.70 - 0.995 |
Z70 | 1349.92 | 0 - 0.70 |
Uváděné ceny jsou za gram ryzího kovu v Kč bez DPH. Jednotlivé ceny mohou být vázané na další podmínky (ryzost, množství, čas výplaty výkupní ceny atd.)
Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
S100 | 15.819 | 0.995 - 1000 |
S99 | 15.645 | 0.70 - 0.995 |
S70 | 15.471 | 0.50 - 0.70 |
S50 | 14.95 | 0.25 - 0.50 |
S25 | 14.081 | 0 - 0.5 |
Zlato | 1420.97 Kč / g | Stříbro | 17.38 Kč / g | Grafy vývoje cen | |||
spot | 1808.6 EUR / oz | spot | 22.126 EUR / oz | Kurz | 24.437 Kč / EUR | ||
1925.29 USD / oz | 23.554 USD / oz | Kurz | 22.956 Kč / USD |
Přihlásit se | Registrovat |
Košík je prázdný |