Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
Z100 | 1330.81 | 0.995 - 1000 |
Z99 | 1317.1 | 0.70 - 0.995 |
Z70 | 1303.38 | 0 - 0.70 |
Uváděné ceny jsou za gram ryzího kovu v Kč bez DPH. Jednotlivé ceny mohou být vázané na další podmínky (ryzost, množství, čas výplaty výkupní ceny atd.)
Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
S100 | 13.627 | 0.995 - 1000 |
S99 | 13.477 | 0.70 - 0.995 |
S70 | 13.328 | 0.50 - 0.70 |
S50 | 12.878 | 0.25 - 0.50 |
S25 | 12.13 | 0 - 0.5 |
Zlato | 1371.97 Kč / g | Stříbro | 14.97 Kč / g | Grafy vývoje cen | Důležité informace (24.6.) | Důležité informace (10.3.) | |
spot | 1723.35 EUR / oz | spot | 18.81 EUR / oz | Kurz | 24.762 Kč / EUR | Firemní dovolená 4. - 8.7. | Informace k aktuální dostupnosti |
1767.84 USD / oz | 19.296 USD / oz | Kurz | 24.14 Kč / USD |
Přihlásit se | Registrovat | ![]() |
Košík je prázdný |