Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
Z100 | 1234.96 | 0.995 - 1000 |
Z99 | 1222.23 | 0.70 - 0.995 |
Z70 | 1209.5 | 0 - 0.70 |
Uváděné ceny jsou za gram ryzího kovu v Kč bez DPH. Jednotlivé ceny mohou být vázané na další podmínky (ryzost, množství, čas výplaty výkupní ceny atd.)
Tarif | Cena Kč / g | Ryzost materiálu |
S100 | 15.69 | 0.995 - 1000 |
S99 | 15.518 | 0.70 - 0.995 |
S70 | 15.345 | 0.50 - 0.70 |
S50 | 14.828 | 0.25 - 0.50 |
S25 | 13.966 | 0 - 0.5 |
Zlato | 1273.15 Kč / g | Stříbro | 17.24 Kč / g | Grafy vývoje cen | Důležité informace (11.1.) | Investiční zpravodajství (3.12.) | |
spot | 1512.5 EUR / oz | spot | 20.484 EUR / oz | Kurz | 26.182 Kč / EUR | Dostupnost zboží leden 2021 | 3.12. - korekce cen |
1826.45 USD / oz | 24.733 USD / oz | Kurz | 21.677 Kč / USD |
Přihlásit se | Registrovat | ![]() |
Košík je prázdný |