Datum | Cena Kč/g | Cena €/oz | Kurz Kč/€ | |
8.12.23 | Pátek | 1 462,491 Kč | 1 867,730 € | 24,355 Kč |
7.12.23 | Čtvrtek | 1 473,172 Kč | 1 881,370 € | 24,355 Kč |
6.12.23 | Středa | 1 470,569 Kč | 1 877,660 € | 24,360 Kč |
5.12.23 | Úterý | 1 463,408 Kč | 1 867,750 € | 24,370 Kč |
4.12.23 | Pondělí | 1 482,409 Kč | 1 890,450 € | 24,390 Kč |
1.12.23 | Pátek | 1 474,780 Kč | 1 883,810 € | 24,350 Kč |
30.11.23 | Čtvrtek | 1 456,839 Kč | 1 865,490 € | 24,290 Kč |
29.11.23 | Středa | 1 453,682 Kč | 1 863,750 € | 24,260 Kč |
28.11.23 | Úterý | 1 445,873 Kč | 1 845,370 € | 24,370 Kč |
27.11.23 | Pondělí | 1 442,585 Kč | 1 841,930 € | 24,360 Kč |
24.11.23 | Pátek | 1 435,697 Kč | 1 829,380 € | 24,410 Kč |
23.11.23 | Čtvrtek | 1 432,471 Kč | 1 828,640 € | 24,365 Kč |
22.11.23 | Středa | 1 447,949 Kč | 1 839,340 € | 24,485 Kč |
21.11.23 | Úterý | 1 443,028 Kč | 1 831,220 € | 24,510 Kč |
20.11.23 | Pondělí | 1 420,286 Kč | 1 799,790 € | 24,545 Kč |
17.11.23 | Pátek | 1 432,539 Kč | 1 822,370 € | 24,450 Kč |
16.11.23 | Čtvrtek | 1 430,448 Kč | 1 819,710 € | 24,450 Kč |
15.11.23 | Středa | 1 423,826 Kč | 1 807,220 € | 24,505 Kč |
14.11.23 | Úterý | 1 434,657 Kč | 1 817,630 € | 24,550 Kč |
13.11.23 | Pondělí | 1 429,492 Kč | 1 808,140 € | 24,590 Kč |
10.11.23 | Pátek | 1 435,286 Kč | 1 819,910 € | 24,530 Kč |
9.11.23 | Čtvrtek | 1 441,328 Kč | 1 825,710 € | 24,555 Kč |
8.11.23 | Středa | 1 454,146 Kč | 1 833,360 € | 24,670 Kč |
7.11.23 | Úterý | 1 454,483 Kč | 1 836,390 € | 24,635 Kč |
6.11.23 | Pondělí | 1 453,171 Kč | 1 847,860 € | 24,460 Kč |
3.11.23 | Pátek | 1 460,356 Kč | 1 860,420 € | 24,415 Kč |
2.11.23 | Čtvrtek | 1 476,211 Kč | 1 864,580 € | 24,625 Kč |
1.11.23 | Středa | 1 493,212 Kč | 1 881,470 € | 24,685 Kč |
31.10.23 | Úterý | 1 487,238 Kč | 1 883,480 € | 24,560 Kč |
30.10.23 | Pondělí | 1 487,272 Kč | 1 883,140 € | 24,565 Kč |
27.10.23 | Pátek | 1 486,094 Kč | 1 873,640 € | 24,670 Kč |
26.10.23 | Čtvrtek | 1 489,623 Kč | 1 874,670 € | 24,715 Kč |
25.10.23 | Středa | 1 489,331 Kč | 1 876,200 € | 24,690 Kč |
24.10.23 | Úterý | 1 466,710 Kč | 1 849,950 € | 24,660 Kč |
23.10.23 | Pondělí | 1 473,892 Kč | 1 860,140 € | 24,645 Kč |
20.10.23 | Pátek | 1 492,722 Kč | 1 879,330 € | 24,705 Kč |
19.10.23 | Čtvrtek | 1 464,731 Kč | 1 847,080 € | 24,665 Kč |
18.10.23 | Středa | 1 471,113 Kč | 1 854,000 € | 24,680 Kč |
17.10.23 | Úterý | 1 445,410 Kč | 1 827,160 € | 24,605 Kč |
16.10.23 | Pondělí | 1 444,058 Kč | 1 821,380 € | 24,660 Kč |
13.10.23 | Pátek | 1 439,647 Kč | 1 815,080 € | 24,670 Kč |
12.10.23 | Čtvrtek | 1 402,654 Kč | 1 776,360 € | 24,560 Kč |
11.10.23 | Středa | 1 389,690 Kč | 1 760,660 € | 24,550 Kč |
10.10.23 | Úterý | 1 383,321 Kč | 1 751,520 € | 24,565 Kč |
9.10.23 | Pondělí | 1 376,112 Kč | 1 748,800 € | 24,475 Kč |
6.10.23 | Pátek | 1 360,150 Kč | 1 730,990 € | 24,440 Kč |
5.10.23 | Čtvrtek | 1 357,639 Kč | 1 729,210 € | 24,420 Kč |
4.10.23 | Středa | 1 361,392 Kč | 1 733,280 € | 24,430 Kč |
3.10.23 | Úterý | 1 372,803 Kč | 1 743,170 € | 24,495 Kč |
2.10.23 | Pondělí | 1 370,024 Kč | 1 742,130 € | 24,460 Kč |
29.9.23 | Pátek | 1 383,688 Kč | 1 768,180 € | 24,340 Kč |
28.9.23 | Čtvrtek | 1 396,308 Kč | 1 775,190 € | 24,465 Kč |
27.9.23 | Středa | 1 410,859 Kč | 1 793,690 € | 24,465 Kč |
26.9.23 | Úterý | 1 413,861 Kč | 1 800,450 € | 24,425 Kč |
25.9.23 | Pondělí | 1 422,614 Kč | 1 814,940 € | 24,380 Kč |
22.9.23 | Pátek | 1 416,743 Kč | 1 807,080 € | 24,385 Kč |
21.9.23 | Čtvrtek | 1 414,138 Kč | 1 799,330 € | 24,445 Kč |
20.9.23 | Středa | 1 421,168 Kč | 1 811,980 € | 24,395 Kč |
19.9.23 | Úterý | 1 421,424 Kč | 1 809,710 € | 24,430 Kč |
18.9.23 | Pondělí | 1 415,967 Kč | 1 804,240 € | 24,410 Kč |
15.9.23 | Pátek | 1 421,698 Kč | 1 804,520 € | 24,505 Kč |
14.9.23 | Čtvrtek | 1 403,236 Kč | 1 783,270 € | 24,475 Kč |
13.9.23 | Středa | 1 404,071 Kč | 1 782,510 € | 24,500 Kč |
12.9.23 | Úterý | 1 407,782 Kč | 1 780,680 € | 24,590 Kč |
11.9.23 | Pondělí | 1 413,835 Kč | 1 792,710 € | 24,530 Kč |
8.9.23 | Pátek | 1 413,384 Kč | 1 796,900 € | 24,465 Kč |
7.9.23 | Čtvrtek | 1 405,655 Kč | 1 794,040 € | 24,370 Kč |
6.9.23 | Středa | 1 396,263 Kč | 1 793,460 € | 24,215 Kč |
5.9.23 | Úterý | 1 395,423 Kč | 1 796,090 € | 24,165 Kč |
4.9.23 | Pondělí | 1 391,122 Kč | 1 795,010 € | 24,105 Kč |
1.9.23 | Pátek | 1 389,540 Kč | 1 790,740 € | 24,135 Kč |
31.8.23 | Čtvrtek | 1 385,381 Kč | 1 789,830 € | 24,075 Kč |
30.8.23 | Středa | 1 379,388 Kč | 1 779,870 € | 24,105 Kč |
29.8.23 | Úterý | 1 382,069 Kč | 1 779,270 € | 24,160 Kč |
25.8.23 | Pátek | 1 374,884 Kč | 1 772,220 € | 24,130 Kč |
24.8.23 | Čtvrtek | 1 371,835 Kč | 1 768,290 € | 24,130 Kč |
23.8.23 | Středa | 1 371,685 Kč | 1 767,730 € | 24,135 Kč |
22.8.23 | Úterý | 1 346,985 Kč | 1 745,300 € | 24,005 Kč |
21.8.23 | Pondělí | 1 341,225 Kč | 1 736,390 € | 24,025 Kč |
18.8.23 | Pátek | 1 345,987 Kč | 1 741,830 € | 24,035 Kč |
17.8.23 | Čtvrtek | 1 346,881 Kč | 1 740,090 € | 24,075 Kč |
16.8.23 | Středa | 1 349,526 Kč | 1 743,870 € | 24,070 Kč |
15.8.23 | Úterý | 1 350,540 Kč | 1 740,120 € | 24,140 Kč |
14.8.23 | Pondělí | 1 352,222 Kč | 1 749,170 € | 24,045 Kč |
11.8.23 | Pátek | 1 352,919 Kč | 1 746,440 € | 24,095 Kč |
10.8.23 | Čtvrtek | 1 355,706 Kč | 1 739,570 € | 24,240 Kč |
9.8.23 | Středa | 1 368,179 Kč | 1 751,240 € | 24,300 Kč |
8.8.23 | Úterý | 1 372,932 Kč | 1 761,310 € | 24,245 Kč |
7.8.23 | Pondělí | 1 370,531 Kč | 1 758,230 € | 24,245 Kč |
4.8.23 | Pátek | 1 377,576 Kč | 1 764,720 € | 24,280 Kč |
3.8.23 | Čtvrtek | 1 368,051 Kč | 1 771,120 € | 24,025 Kč |
2.8.23 | Středa | 1 365,549 Kč | 1 775,640 € | 23,920 Kč |
1.8.23 | Úterý | 1 366,522 Kč | 1 774,680 € | 23,950 Kč |
31.7.23 | Pondělí | 1 372,181 Kč | 1 785,010 € | 23,910 Kč |
28.7.23 | Pátek | 1 367,929 Kč | 1 771,330 € | 24,020 Kč |
27.7.23 | Čtvrtek | 1 367,146 Kč | 1 767,740 € | 24,055 Kč |
26.7.23 | Středa | 1 374,130 Kč | 1 777,140 € | 24,050 Kč |
25.7.23 | Úterý | 1 372,476 Kč | 1 775,370 € | 24,045 Kč |
24.7.23 | Pondělí | 1 372,950 Kč | 1 767,530 € | 24,160 Kč |
21.7.23 | Pátek | 1 363,629 Kč | 1 763,560 € | 24,050 Kč |
20.7.23 | Čtvrtek | 1 361,045 Kč | 1 766,830 € | 23,960 Kč |
19.7.23 | Středa | 1 355,350 Kč | 1 762,010 € | 23,925 Kč |
18.7.23 | Úterý | 1 346,591 Kč | 1 758,340 € | 23,820 Kč |
17.7.23 | Pondělí | 1 327,264 Kč | 1 737,480 € | 23,760 Kč |
14.7.23 | Pátek | 1 330,747 Kč | 1 740,940 € | 23,775 Kč |
13.7.23 | Čtvrtek | 1 335,899 Kč | 1 749,520 € | 23,750 Kč |
12.7.23 | Středa | 1 348,834 Kč | 1 760,900 € | 23,825 Kč |
11.7.23 | Úterý | 1 349,920 Kč | 1 760,470 € | 23,850 Kč |
10.7.23 | Pondělí | 1 343,491 Kč | 1 752,820 € | 23,840 Kč |
7.7.23 | Pátek | 1 355,721 Kč | 1 761,020 € | 23,945 Kč |
6.7.23 | Čtvrtek | 1 337,963 Kč | 1 756,290 € | 23,695 Kč |
5.7.23 | Středa | 1 346,434 Kč | 1 767,410 € | 23,695 Kč |
4.7.23 | Úterý | 1 347,280 Kč | 1 768,520 € | 23,695 Kč |
3.7.23 | Pondělí | 1 346,036 Kč | 1 765,770 € | 23,710 Kč |
30.6.23 | Pátek | 1 336,521 Kč | 1 751,810 € | 23,730 Kč |
29.6.23 | Čtvrtek | 1 331,221 Kč | 1 747,440 € | 23,695 Kč |
28.6.23 | Středa | 1 329,401 Kč | 1 745,420 € | 23,690 Kč |
27.6.23 | Úterý | 1 329,010 Kč | 1 751,190 € | 23,605 Kč |
26.6.23 | Pondělí | 1 340,161 Kč | 1 762,150 € | 23,655 Kč |
23.6.23 | Pátek | 1 349,108 Kč | 1 773,540 € | 23,660 Kč |
22.6.23 | Čtvrtek | 1 330,972 Kč | 1 748,590 € | 23,675 Kč |
21.6.23 | Středa | 1 346,560 Kč | 1 762,740 € | 23,760 Kč |
20.6.23 | Úterý | 1 349,657 Kč | 1 767,910 € | 23,745 Kč |
19.6.23 | Pondělí | 1 366,422 Kč | 1 786,860 € | 23,785 Kč |
16.6.23 | Pátek | 1 370,868 Kč | 1 790,040 € | 23,820 Kč |
15.6.23 | Čtvrtek | 1 368,505 Kč | 1 791,090 € | 23,765 Kč |
14.6.23 | Středa | 1 379,979 Kč | 1 803,830 € | 23,795 Kč |
13.6.23 | Úterý | 1 386,146 Kč | 1 810,750 € | 23,810 Kč |
12.6.23 | Pondělí | 1 387,398 Kč | 1 816,200 € | 23,760 Kč |
9.6.23 | Pátek | 1 385,146 Kč | 1 820,530 € | 23,665 Kč |
8.6.23 | Čtvrtek | 1 387,111 Kč | 1 826,200 € | 23,625 Kč |
7.6.23 | Středa | 1 392,993 Kč | 1 832,780 € | 23,640 Kč |
6.6.23 | Úterý | 1 386,504 Kč | 1 833,550 € | 23,520 Kč |
5.6.23 | Pondělí | 1 385,663 Kč | 1 828,550 € | 23,570 Kč |
2.6.23 | Pátek | 1 389,777 Kč | 1 827,390 € | 23,655 Kč |
1.6.23 | Čtvrtek | 1 400,609 Kč | 1 839,300 € | 23,685 Kč |
31.5.23 | Středa | 1 405,631 Kč | 1 841,230 € | 23,745 Kč |
30.5.23 | Úterý | 1 387,874 Kč | 1 820,270 € | 23,715 Kč |
26.5.23 | Pátek | 1 380,698 Kč | 1 816,220 € | 23,645 Kč |
25.5.23 | Čtvrtek | 1 381,839 Kč | 1 817,720 € | 23,645 Kč |
24.5.23 | Středa | 1 391,450 Kč | 1 828,430 € | 23,670 Kč |
23.5.23 | Úterý | 1 390,077 Kč | 1 826,240 € | 23,675 Kč |
22.5.23 | Pondělí | 1 387,550 Kč | 1 822,920 € | 23,675 Kč |
19.5.23 | Pátek | 1 388,038 Kč | 1 817,420 € | 23,755 Kč |
18.5.23 | Čtvrtek | 1 384,379 Kč | 1 818,370 € | 23,680 Kč |
17.5.23 | Středa | 1 387,493 Kč | 1 825,930 € | 23,635 Kč |
16.5.23 | Úterý | 1 405,156 Kč | 1 846,050 € | 23,675 Kč |
15.5.23 | Pondělí | 1 406,537 Kč | 1 856,490 € | 23,565 Kč |
12.5.23 | Pátek | 1 407,240 Kč | 1 854,270 € | 23,605 Kč |
11.5.23 | Čtvrtek | 1 397,021 Kč | 1 849,030 € | 23,500 Kč |
Datum | Cena Kč/g | Cena €/oz | Kurz Kč/€ | |
8.12.23 | Pátek | 17,274 Kč | 22,060 € | 24,355 Kč |
7.12.23 | Čtvrtek | 17,383 Kč | 22,200 € | 24,355 Kč |
6.12.23 | Středa | 17,504 Kč | 22,350 € | 24,360 Kč |
5.12.23 | Úterý | 17,574 Kč | 22,430 € | 24,370 Kč |
4.12.23 | Pondělí | 18,161 Kč | 23,160 € | 24,390 Kč |
1.12.23 | Pátek | 18,076 Kč | 23,090 € | 24,350 Kč |
30.11.23 | Čtvrtek | 17,899 Kč | 22,920 € | 24,290 Kč |
29.11.23 | Středa | 17,729 Kč | 22,730 € | 24,260 Kč |
28.11.23 | Úterý | 17,637 Kč | 22,510 € | 24,370 Kč |
27.11.23 | Pondělí | 17,700 Kč | 22,600 € | 24,360 Kč |
24.11.23 | Pátek | 17,046 Kč | 21,720 € | 24,410 Kč |
23.11.23 | Čtvrtek | 16,975 Kč | 21,670 € | 24,365 Kč |
22.11.23 | Středa | 17,216 Kč | 21,870 € | 24,485 Kč |
21.11.23 | Úterý | 16,950 Kč | 21,510 € | 24,510 Kč |
20.11.23 | Pondělí | 16,895 Kč | 21,410 € | 24,545 Kč |
17.11.23 | Pátek | 17,357 Kč | 22,080 € | 24,450 Kč |
16.11.23 | Čtvrtek | 17,145 Kč | 21,810 € | 24,450 Kč |
15.11.23 | Středa | 16,970 Kč | 21,540 € | 24,505 Kč |
14.11.23 | Úterý | 16,457 Kč | 20,850 € | 24,550 Kč |
13.11.23 | Pondělí | 16,334 Kč | 20,660 € | 24,590 Kč |
10.11.23 | Pátek | 16,617 Kč | 21,070 € | 24,530 Kč |
9.11.23 | Čtvrtek | 16,658 Kč | 21,100 € | 24,555 Kč |
8.11.23 | Středa | 16,672 Kč | 21,020 € | 24,670 Kč |
7.11.23 | Úterý | 16,720 Kč | 21,110 € | 24,635 Kč |
6.11.23 | Pondělí | 16,979 Kč | 21,590 € | 24,460 Kč |
3.11.23 | Pátek | 16,696 Kč | 21,270 € | 24,415 Kč |
2.11.23 | Čtvrtek | 17,148 Kč | 21,660 € | 24,625 Kč |
1.11.23 | Středa | 17,063 Kč | 21,500 € | 24,685 Kč |
31.10.23 | Úterý | 17,198 Kč | 21,780 € | 24,560 Kč |
30.10.23 | Pondělí | 17,273 Kč | 21,870 € | 24,565 Kč |
27.10.23 | Pátek | 17,108 Kč | 21,570 € | 24,670 Kč |
26.10.23 | Čtvrtek | 17,322 Kč | 21,800 € | 24,715 Kč |
25.10.23 | Středa | 17,122 Kč | 21,570 € | 24,690 Kč |
24.10.23 | Úterý | 16,967 Kč | 21,400 € | 24,660 Kč |
23.10.23 | Pondělí | 17,321 Kč | 21,860 € | 24,645 Kč |
20.10.23 | Pátek | 17,419 Kč | 21,930 € | 24,705 Kč |
19.10.23 | Čtvrtek | 17,200 Kč | 21,690 € | 24,665 Kč |
18.10.23 | Středa | 17,449 Kč | 21,990 € | 24,680 Kč |
17.10.23 | Úterý | 17,000 Kč | 21,490 € | 24,605 Kč |
16.10.23 | Pondělí | 17,006 Kč | 21,450 € | 24,660 Kč |
13.10.23 | Pátek | 16,648 Kč | 20,990 € | 24,670 Kč |
12.10.23 | Čtvrtek | 16,464 Kč | 20,850 € | 24,560 Kč |
11.10.23 | Středa | 16,433 Kč | 20,820 € | 24,550 Kč |
10.10.23 | Úterý | 16,198 Kč | 20,510 € | 24,565 Kč |
9.10.23 | Pondělí | 16,178 Kč | 20,560 € | 24,475 Kč |
6.10.23 | Pátek | 15,723 Kč | 20,010 € | 24,440 Kč |
5.10.23 | Čtvrtek | 15,773 Kč | 20,090 € | 24,420 Kč |
4.10.23 | Středa | 15,780 Kč | 20,090 € | 24,430 Kč |
3.10.23 | Úterý | 15,829 Kč | 20,100 € | 24,495 Kč |
2.10.23 | Pondělí | 16,129 Kč | 20,510 € | 24,460 Kč |
29.9.23 | Pátek | 17,020 Kč | 21,750 € | 24,340 Kč |
28.9.23 | Čtvrtek | 16,825 Kč | 21,390 € | 24,465 Kč |
27.9.23 | Středa | 16,982 Kč | 21,590 € | 24,465 Kč |
26.9.23 | Úterý | 17,056 Kč | 21,720 € | 24,425 Kč |
25.9.23 | Pondělí | 17,362 Kč | 22,150 € | 24,380 Kč |
22.9.23 | Pátek | 17,428 Kč | 22,230 € | 24,385 Kč |
21.9.23 | Čtvrtek | 17,165 Kč | 21,840 € | 24,445 Kč |
20.9.23 | Středa | 17,059 Kč | 21,750 € | 24,395 Kč |
19.9.23 | Úterý | 17,123 Kč | 21,800 € | 24,430 Kč |
18.9.23 | Pondělí | 17,062 Kč | 21,740 € | 24,410 Kč |
15.9.23 | Pátek | 17,049 Kč | 21,640 € | 24,505 Kč |
14.9.23 | Čtvrtek | 16,596 Kč | 21,090 € | 24,475 Kč |
13.9.23 | Středa | 16,801 Kč | 21,330 € | 24,500 Kč |
12.9.23 | Úterý | 16,895 Kč | 21,370 € | 24,590 Kč |
11.9.23 | Pondělí | 16,980 Kč | 21,530 € | 24,530 Kč |
8.9.23 | Pátek | 16,911 Kč | 21,500 € | 24,465 Kč |
7.9.23 | Čtvrtek | 16,838 Kč | 21,490 € | 24,370 Kč |
6.9.23 | Středa | 17,011 Kč | 21,850 € | 24,215 Kč |
5.9.23 | Úterý | 17,030 Kč | 21,920 € | 24,165 Kč |
4.9.23 | Pondělí | 17,236 Kč | 22,240 € | 24,105 Kč |
1.9.23 | Pátek | 17,638 Kč | 22,730 € | 24,135 Kč |
31.8.23 | Čtvrtek | 17,470 Kč | 22,570 € | 24,075 Kč |
30.8.23 | Středa | 17,523 Kč | 22,610 € | 24,105 Kč |
29.8.23 | Úterý | 17,407 Kč | 22,410 € | 24,160 Kč |
25.8.23 | Pátek | 17,370 Kč | 22,390 € | 24,130 Kč |
24.8.23 | Čtvrtek | 17,285 Kč | 22,280 € | 24,130 Kč |
23.8.23 | Středa | 17,056 Kč | 21,980 € | 24,135 Kč |
22.8.23 | Úterý | 16,578 Kč | 21,480 € | 24,005 Kč |
21.8.23 | Pondělí | 16,213 Kč | 20,990 € | 24,025 Kč |
18.8.23 | Pátek | 16,212 Kč | 20,980 € | 24,035 Kč |
17.8.23 | Čtvrtek | 16,146 Kč | 20,860 € | 24,075 Kč |
16.8.23 | Středa | 16,089 Kč | 20,790 € | 24,070 Kč |
15.8.23 | Úterý | 15,910 Kč | 20,500 € | 24,140 Kč |
14.8.23 | Pondělí | 16,049 Kč | 20,760 € | 24,045 Kč |
11.8.23 | Pátek | 15,989 Kč | 20,640 € | 24,095 Kč |
10.8.23 | Čtvrtek | 16,117 Kč | 20,680 € | 24,240 Kč |
9.8.23 | Středa | 16,164 Kč | 20,690 € | 24,300 Kč |
8.8.23 | Úterý | 16,401 Kč | 21,040 € | 24,245 Kč |
7.8.23 | Pondělí | 16,619 Kč | 21,320 € | 24,245 Kč |
4.8.23 | Pátek | 16,729 Kč | 21,430 € | 24,280 Kč |
3.8.23 | Čtvrtek | 16,638 Kč | 21,540 € | 24,025 Kč |
2.8.23 | Středa | 17,104 Kč | 22,240 € | 23,920 Kč |
1.8.23 | Úterý | 17,194 Kč | 22,330 € | 23,950 Kč |
31.7.23 | Pondělí | 16,966 Kč | 22,070 € | 23,910 Kč |
28.7.23 | Pátek | 17,021 Kč | 22,040 € | 24,020 Kč |
27.7.23 | Čtvrtek | 17,370 Kč | 22,460 € | 24,055 Kč |
26.7.23 | Středa | 17,212 Kč | 22,260 € | 24,050 Kč |
25.7.23 | Úterý | 17,185 Kč | 22,230 € | 24,045 Kč |
24.7.23 | Pondělí | 17,221 Kč | 22,170 € | 24,160 Kč |
21.7.23 | Pátek | 17,189 Kč | 22,230 € | 24,050 Kč |
20.7.23 | Čtvrtek | 17,309 Kč | 22,470 € | 23,960 Kč |
19.7.23 | Středa | 17,153 Kč | 22,300 € | 23,925 Kč |
18.7.23 | Úterý | 16,933 Kč | 22,110 € | 23,820 Kč |
17.7.23 | Pondělí | 16,875 Kč | 22,090 € | 23,760 Kč |
14.7.23 | Pátek | 16,878 Kč | 22,080 € | 23,775 Kč |
13.7.23 | Čtvrtek | 16,585 Kč | 21,720 € | 23,750 Kč |
12.7.23 | Středa | 16,093 Kč | 21,010 € | 23,825 Kč |
11.7.23 | Úterý | 16,118 Kč | 21,020 € | 23,850 Kč |
10.7.23 | Pondělí | 16,111 Kč | 21,020 € | 23,840 Kč |
7.7.23 | Pátek | 16,051 Kč | 20,850 € | 23,945 Kč |
6.7.23 | Čtvrtek | 16,211 Kč | 21,280 € | 23,695 Kč |
5.7.23 | Středa | 15,968 Kč | 20,960 € | 23,695 Kč |
4.7.23 | Úterý | 16,082 Kč | 21,110 € | 23,695 Kč |
3.7.23 | Pondělí | 15,940 Kč | 20,910 € | 23,710 Kč |
30.6.23 | Pátek | 15,793 Kč | 20,700 € | 23,730 Kč |
29.6.23 | Čtvrtek | 15,914 Kč | 20,890 € | 23,695 Kč |
28.6.23 | Středa | 15,720 Kč | 20,640 € | 23,690 Kč |
27.6.23 | Úterý | 15,823 Kč | 20,850 € | 23,605 Kč |
26.6.23 | Pondělí | 15,903 Kč | 20,910 € | 23,655 Kč |
23.6.23 | Pátek | 15,640 Kč | 20,560 € | 23,660 Kč |
22.6.23 | Čtvrtek | 15,650 Kč | 20,560 € | 23,675 Kč |
21.6.23 | Středa | 16,141 Kč | 21,130 € | 23,760 Kč |
20.6.23 | Úterý | 16,597 Kč | 21,740 € | 23,745 Kč |
19.6.23 | Pondělí | 16,778 Kč | 21,940 € | 23,785 Kč |
16.6.23 | Pátek | 16,779 Kč | 21,910 € | 23,820 Kč |
15.6.23 | Čtvrtek | 16,496 Kč | 21,590 € | 23,765 Kč |
14.6.23 | Středa | 16,869 Kč | 22,050 € | 23,795 Kč |
13.6.23 | Úterý | 17,147 Kč | 22,400 € | 23,810 Kč |
12.6.23 | Pondělí | 17,173 Kč | 22,480 € | 23,760 Kč |
9.6.23 | Pátek | 17,195 Kč | 22,600 € | 23,665 Kč |
8.6.23 | Čtvrtek | 16,756 Kč | 22,060 € | 23,625 Kč |
7.6.23 | Středa | 16,729 Kč | 22,010 € | 23,640 Kč |
6.6.23 | Úterý | 16,712 Kč | 22,100 € | 23,520 Kč |
5.6.23 | Pondělí | 16,634 Kč | 21,950 € | 23,570 Kč |
2.6.23 | Pátek | 16,868 Kč | 22,180 € | 23,655 Kč |
1.6.23 | Čtvrtek | 16,699 Kč | 21,930 € | 23,685 Kč |
31.5.23 | Středa | 16,627 Kč | 21,780 € | 23,745 Kč |
30.5.23 | Úterý | 16,522 Kč | 21,670 € | 23,715 Kč |
26.5.23 | Pátek | 16,375 Kč | 21,540 € | 23,645 Kč |
25.5.23 | Čtvrtek | 16,306 Kč | 21,450 € | 23,645 Kč |
24.5.23 | Středa | 16,575 Kč | 21,780 € | 23,670 Kč |
23.5.23 | Úterý | 16,358 Kč | 21,490 € | 23,675 Kč |
22.5.23 | Pondělí | 16,776 Kč | 22,040 € | 23,675 Kč |
19.5.23 | Pátek | 16,741 Kč | 21,920 € | 23,755 Kč |
18.5.23 | Čtvrtek | 16,559 Kč | 21,750 € | 23,680 Kč |
17.5.23 | Středa | 16,619 Kč | 21,870 € | 23,635 Kč |
16.5.23 | Úterý | 16,616 Kč | 21,830 € | 23,675 Kč |
15.5.23 | Pondělí | 16,645 Kč | 21,970 € | 23,565 Kč |
12.5.23 | Pátek | 16,605 Kč | 21,880 € | 23,605 Kč |
11.5.23 | Čtvrtek | 17,211 Kč | 22,780 € | 23,500 Kč |
Zlato | 1461.08 Kč / g | Stříbro | 16.77 Kč / g | Grafy vývoje cen | |||
spot | 1861.5 EUR / oz | spot | 21.363 EUR / oz | Kurz | 24.413 Kč / EUR | ||
2003.57 USD / oz | 22.994 USD / oz | Kurz | 22.679 Kč / USD |
Přihlásit se | Registrovat |
Košík je prázdný |