LBMA Gold Price (dříve LBMA Fix, London Fix)

Zlato - odpolední fix

Zdroj dat: LMBA a ČNB.

Datum Cena Kč/g Cena €/oz Kurz Kč/€
27.3.24 Středa 1 650,036 Kč 2 026,930 € 25,320 Kč
26.3.24 Úterý 1 634,053 Kč 2 010,870 € 25,275 Kč
25.3.24 Pondělí 1 631,961 Kč 2 009,090 € 25,265 Kč
22.3.24 Pátek 1 637,740 Kč 2 007,860 € 25,370 Kč
21.3.24 Čtvrtek 1 620,715 Kč 1 996,430 € 25,250 Kč
20.3.24 Středa 1 616,181 Kč 1 988,090 € 25,285 Kč
19.3.24 Úterý 1 611,597 Kč 1 984,020 € 25,265 Kč
18.3.24 Pondělí 1 606,203 Kč 1 982,480 € 25,200 Kč
15.3.24 Pátek 1 607,095 Kč 1 987,130 € 25,155 Kč
14.3.24 Čtvrtek 1 604,969 Kč 1 982,530 € 25,180 Kč
13.3.24 Středa 1 609,852 Kč 1 981,480 € 25,270 Kč
12.3.24 Úterý 1 608,585 Kč 1 979,920 € 25,270 Kč
11.3.24 Pondělí 1 625,341 Kč 1 996,200 € 25,325 Kč
8.3.24 Pátek 1 612,928 Kč 1 982,520 € 25,305 Kč
7.3.24 Čtvrtek 1 609,014 Kč 1 973,420 € 25,360 Kč
6.3.24 Středa 1 605,117 Kč 1 968,640 € 25,360 Kč
5.3.24 Úterý 1 600,553 Kč 1 963,430 € 25,355 Kč
4.3.24 Pondělí 1 574,663 Kč 1 931,670 € 25,355 Kč
1.3.24 Pátek 1 543,785 Kč 1 895,660 € 25,330 Kč
29.2.24 Čtvrtek 1 538,275 Kč 1 886,660 € 25,360 Kč
28.2.24 Středa 1 529,771 Kč 1 876,970 € 25,350 Kč
27.2.24 Úterý 1 528,996 Kč 1 877,130 € 25,335 Kč
26.2.24 Pondělí 1 524,405 Kč 1 869,280 € 25,365 Kč
23.2.24 Pátek 1 526,666 Kč 1 873,160 € 25,350 Kč
22.2.24 Čtvrtek 1 524,077 Kč 1 872,200 € 25,320 Kč
21.2.24 Středa 1 529,435 Kč 1 874,340 € 25,380 Kč
20.2.24 Úterý 1 531,599 Kč 1 873,670 € 25,425 Kč
19.2.24 Pondělí 1 533,683 Kč 1 873,640 € 25,460 Kč
16.2.24 Pátek 1 520,787 Kč 1 858,250 € 25,455 Kč
15.2.24 Čtvrtek 1 519,467 Kč 1 859,560 € 25,415 Kč
14.2.24 Středa 1 509,982 Kč 1 852,690 € 25,350 Kč
13.2.24 Úterý 1 513,997 Kč 1 862,760 € 25,280 Kč
12.2.24 Pondělí 1 516,711 Kč 1 870,910 € 25,215 Kč
9.2.24 Pátek 1 519,073 Kč 1 876,800 € 25,175 Kč
8.2.24 Čtvrtek 1 511,903 Kč 1 884,410 € 24,955 Kč
7.2.24 Středa 1 522,590 Kč 1 895,830 € 24,980 Kč
6.2.24 Úterý 1 515,759 Kč 1 891,490 € 24,925 Kč
5.2.24 Pondělí 1 512,336 Kč 1 881,180 € 25,005 Kč
2.2.24 Pátek 1 505,937 Kč 1 883,010 € 24,875 Kč
1.2.24 Čtvrtek 1 513,359 Kč 1 890,770 € 24,895 Kč
31.1.24 Středa 1 509,519 Kč 1 886,730 € 24,885 Kč
30.1.24 Úterý 1 505,368 Kč 1 885,330 € 24,835 Kč
29.1.24 Pondělí 1 493,377 Kč 1 871,820 € 24,815 Kč
26.1.24 Pátek 1 477,696 Kč 1 857,780 € 24,740 Kč
25.1.24 Čtvrtek 1 483,579 Kč 1 863,670 € 24,760 Kč
24.1.24 Středa 1 479,770 Kč 1 857,010 € 24,785 Kč
23.1.24 Úterý 1 487,969 Kč 1 863,540 € 24,835 Kč
22.1.24 Pondělí 1 478,281 Kč 1 856,640 € 24,765 Kč
19.1.24 Pátek 1 487,030 Kč 1 864,240 € 24,810 Kč
18.1.24 Čtvrtek 1 474,629 Kč 1 853,550 € 24,745 Kč
17.1.24 Středa 1 474,803 Kč 1 853,020 € 24,755 Kč
16.1.24 Úterý 1 489,338 Kč 1 874,690 € 24,710 Kč
15.1.24 Pondělí 1 488,455 Kč 1 873,200 € 24,715 Kč
12.1.24 Pátek 1 486,736 Kč 1 873,310 € 24,685 Kč
11.1.24 Čtvrtek 1 468,687 Kč 1 852,820 € 24,655 Kč
10.1.24 Středa 1 462,933 Kč 1 852,700 € 24,560 Kč
9.1.24 Úterý 1 470,362 Kč 1 859,080 € 24,600 Kč
8.1.24 Pondělí 1 454,555 Kč 1 848,110 € 24,480 Kč
5.1.24 Pátek 1 480,660 Kč 1 872,100 € 24,600 Kč
4.1.24 Čtvrtek 1 476,560 Kč 1 863,130 € 24,650 Kč
3.1.24 Středa 1 483,468 Kč 1 869,950 € 24,675 Kč
2.1.24 Úterý 1 497,149 Kč 1 886,430 € 24,685 Kč
28.12.23 Čtvrtek 1 487,184 Kč 1 871,600 € 24,715 Kč
27.12.23 Středa 1 478,809 Kč 1 863,700 € 24,680 Kč
21.12.23 Čtvrtek 1 462,897 Kč 1 857,950 € 24,490 Kč
20.12.23 Středa 1 464,519 Kč 1 856,220 € 24,540 Kč
19.12.23 Úterý 1 467,100 Kč 1 859,870 € 24,535 Kč
18.12.23 Pondělí 1 461,556 Kč 1 851,710 € 24,550 Kč
15.12.23 Pátek 1 465,322 Kč 1 861,790 € 24,480 Kč
14.12.23 Čtvrtek 1 460,293 Kč 1 860,720 € 24,410 Kč
13.12.23 Středa 1 445,953 Kč 1 837,180 € 24,480 Kč
12.12.23 Úterý 1 443,992 Kč 1 838,820 € 24,425 Kč
11.12.23 Pondělí 1 447,752 Kč 1 847,390 € 24,375 Kč
8.12.23 Pátek 1 462,491 Kč 1 867,730 € 24,355 Kč
7.12.23 Čtvrtek 1 473,172 Kč 1 881,370 € 24,355 Kč
6.12.23 Středa 1 470,569 Kč 1 877,660 € 24,360 Kč
5.12.23 Úterý 1 463,408 Kč 1 867,750 € 24,370 Kč
4.12.23 Pondělí 1 482,409 Kč 1 890,450 € 24,390 Kč
1.12.23 Pátek 1 474,780 Kč 1 883,810 € 24,350 Kč
30.11.23 Čtvrtek 1 456,839 Kč 1 865,490 € 24,290 Kč
29.11.23 Středa 1 453,682 Kč 1 863,750 € 24,260 Kč
28.11.23 Úterý 1 445,873 Kč 1 845,370 € 24,370 Kč
27.11.23 Pondělí 1 442,585 Kč 1 841,930 € 24,360 Kč
24.11.23 Pátek 1 435,697 Kč 1 829,380 € 24,410 Kč
23.11.23 Čtvrtek 1 432,471 Kč 1 828,640 € 24,365 Kč
22.11.23 Středa 1 447,949 Kč 1 839,340 € 24,485 Kč
21.11.23 Úterý 1 443,028 Kč 1 831,220 € 24,510 Kč
20.11.23 Pondělí 1 420,286 Kč 1 799,790 € 24,545 Kč
17.11.23 Pátek 1 432,539 Kč 1 822,370 € 24,450 Kč
16.11.23 Čtvrtek 1 430,448 Kč 1 819,710 € 24,450 Kč
15.11.23 Středa 1 423,826 Kč 1 807,220 € 24,505 Kč
14.11.23 Úterý 1 434,657 Kč 1 817,630 € 24,550 Kč
13.11.23 Pondělí 1 429,492 Kč 1 808,140 € 24,590 Kč
10.11.23 Pátek 1 435,286 Kč 1 819,910 € 24,530 Kč
9.11.23 Čtvrtek 1 441,328 Kč 1 825,710 € 24,555 Kč
8.11.23 Středa 1 454,146 Kč 1 833,360 € 24,670 Kč
7.11.23 Úterý 1 454,483 Kč 1 836,390 € 24,635 Kč
6.11.23 Pondělí 1 453,171 Kč 1 847,860 € 24,460 Kč
3.11.23 Pátek 1 460,356 Kč 1 860,420 € 24,415 Kč
2.11.23 Čtvrtek 1 476,211 Kč 1 864,580 € 24,625 Kč
1.11.23 Středa 1 493,212 Kč 1 881,470 € 24,685 Kč
31.10.23 Úterý 1 487,238 Kč 1 883,480 € 24,560 Kč
30.10.23 Pondělí 1 487,272 Kč 1 883,140 € 24,565 Kč
27.10.23 Pátek 1 486,094 Kč 1 873,640 € 24,670 Kč
26.10.23 Čtvrtek 1 489,623 Kč 1 874,670 € 24,715 Kč
25.10.23 Středa 1 489,331 Kč 1 876,200 € 24,690 Kč
24.10.23 Úterý 1 466,710 Kč 1 849,950 € 24,660 Kč
23.10.23 Pondělí 1 473,892 Kč 1 860,140 € 24,645 Kč
20.10.23 Pátek 1 492,722 Kč 1 879,330 € 24,705 Kč
19.10.23 Čtvrtek 1 464,731 Kč 1 847,080 € 24,665 Kč
18.10.23 Středa 1 471,113 Kč 1 854,000 € 24,680 Kč
17.10.23 Úterý 1 445,410 Kč 1 827,160 € 24,605 Kč
16.10.23 Pondělí 1 444,058 Kč 1 821,380 € 24,660 Kč
13.10.23 Pátek 1 439,647 Kč 1 815,080 € 24,670 Kč
12.10.23 Čtvrtek 1 402,654 Kč 1 776,360 € 24,560 Kč
11.10.23 Středa 1 389,690 Kč 1 760,660 € 24,550 Kč
10.10.23 Úterý 1 383,321 Kč 1 751,520 € 24,565 Kč
9.10.23 Pondělí 1 376,112 Kč 1 748,800 € 24,475 Kč
6.10.23 Pátek 1 360,150 Kč 1 730,990 € 24,440 Kč
5.10.23 Čtvrtek 1 357,639 Kč 1 729,210 € 24,420 Kč
4.10.23 Středa 1 361,392 Kč 1 733,280 € 24,430 Kč
3.10.23 Úterý 1 372,803 Kč 1 743,170 € 24,495 Kč
2.10.23 Pondělí 1 370,024 Kč 1 742,130 € 24,460 Kč
29.9.23 Pátek 1 383,688 Kč 1 768,180 € 24,340 Kč
28.9.23 Čtvrtek 1 396,308 Kč 1 775,190 € 24,465 Kč
27.9.23 Středa 1 410,859 Kč 1 793,690 € 24,465 Kč
26.9.23 Úterý 1 413,861 Kč 1 800,450 € 24,425 Kč
25.9.23 Pondělí 1 422,614 Kč 1 814,940 € 24,380 Kč
22.9.23 Pátek 1 416,743 Kč 1 807,080 € 24,385 Kč
21.9.23 Čtvrtek 1 414,138 Kč 1 799,330 € 24,445 Kč
20.9.23 Středa 1 421,168 Kč 1 811,980 € 24,395 Kč
19.9.23 Úterý 1 421,424 Kč 1 809,710 € 24,430 Kč
18.9.23 Pondělí 1 415,967 Kč 1 804,240 € 24,410 Kč
15.9.23 Pátek 1 421,698 Kč 1 804,520 € 24,505 Kč
14.9.23 Čtvrtek 1 403,236 Kč 1 783,270 € 24,475 Kč
13.9.23 Středa 1 404,071 Kč 1 782,510 € 24,500 Kč
12.9.23 Úterý 1 407,782 Kč 1 780,680 € 24,590 Kč
11.9.23 Pondělí 1 413,835 Kč 1 792,710 € 24,530 Kč
8.9.23 Pátek 1 413,384 Kč 1 796,900 € 24,465 Kč
7.9.23 Čtvrtek 1 405,655 Kč 1 794,040 € 24,370 Kč
6.9.23 Středa 1 396,263 Kč 1 793,460 € 24,215 Kč
5.9.23 Úterý 1 395,423 Kč 1 796,090 € 24,165 Kč
4.9.23 Pondělí 1 391,122 Kč 1 795,010 € 24,105 Kč
1.9.23 Pátek 1 389,540 Kč 1 790,740 € 24,135 Kč
31.8.23 Čtvrtek 1 385,381 Kč 1 789,830 € 24,075 Kč
30.8.23 Středa 1 379,388 Kč 1 779,870 € 24,105 Kč
29.8.23 Úterý 1 382,069 Kč 1 779,270 € 24,160 Kč
25.8.23 Pátek 1 374,884 Kč 1 772,220 € 24,130 Kč
24.8.23 Čtvrtek 1 371,835 Kč 1 768,290 € 24,130 Kč
23.8.23 Středa 1 371,685 Kč 1 767,730 € 24,135 Kč

Stříbro

Zdroj dat: LMBA a ČNB.

Datum Cena Kč/g Cena €/oz Kurz Kč/€
27.3.24 Středa 18,447 Kč 22,660 € 25,320 Kč
26.3.24 Úterý 18,576 Kč 22,860 € 25,275 Kč
25.3.24 Pondělí 18,504 Kč 22,780 € 25,265 Kč
22.3.24 Pátek 18,540 Kč 22,730 € 25,370 Kč
21.3.24 Čtvrtek 18,915 Kč 23,300 € 25,250 Kč
20.3.24 Středa 18,632 Kč 22,920 € 25,285 Kč
19.3.24 Úterý 18,666 Kč 22,980 € 25,265 Kč
18.3.24 Pondělí 18,707 Kč 23,090 € 25,200 Kč
15.3.24 Pátek 18,723 Kč 23,150 € 25,155 Kč
14.3.24 Čtvrtek 18,474 Kč 22,820 € 25,180 Kč
13.3.24 Středa 18,045 Kč 22,210 € 25,270 Kč
12.3.24 Úterý 18,109 Kč 22,290 € 25,270 Kč
11.3.24 Pondělí 18,124 Kč 22,260 € 25,325 Kč
8.3.24 Pátek 18,224 Kč 22,400 € 25,305 Kč
7.3.24 Čtvrtek 18,076 Kč 22,170 € 25,360 Kč
6.3.24 Středa 17,840 Kč 21,880 € 25,360 Kč
5.3.24 Úterý 17,983 Kč 22,060 € 25,355 Kč
4.3.24 Pondělí 17,347 Kč 21,280 € 25,355 Kč
1.3.24 Pátek 17,102 Kč 21,000 € 25,330 Kč
29.2.24 Čtvrtek 16,812 Kč 20,620 € 25,360 Kč
28.2.24 Středa 16,838 Kč 20,660 € 25,350 Kč
27.2.24 Úterý 17,008 Kč 20,880 € 25,335 Kč
26.2.24 Pondělí 16,914 Kč 20,740 € 25,365 Kč
23.2.24 Pátek 17,099 Kč 20,980 € 25,350 Kč
22.2.24 Čtvrtek 17,299 Kč 21,250 € 25,320 Kč
21.2.24 Středa 17,438 Kč 21,370 € 25,380 Kč
20.2.24 Úterý 17,452 Kč 21,350 € 25,425 Kč
19.2.24 Pondělí 17,534 Kč 21,420 € 25,460 Kč
16.2.24 Pátek 17,473 Kč 21,350 € 25,455 Kč
15.2.24 Čtvrtek 17,217 Kč 21,070 € 25,415 Kč
14.2.24 Středa 16,806 Kč 20,620 € 25,350 Kč
13.2.24 Úterý 17,247 Kč 21,220 € 25,280 Kč
12.2.24 Pondělí 17,251 Kč 21,280 € 25,215 Kč
9.2.24 Pátek 17,022 Kč 21,030 € 25,175 Kč
8.2.24 Čtvrtek 16,664 Kč 20,770 € 24,955 Kč
7.2.24 Středa 16,617 Kč 20,690 € 24,980 Kč
6.2.24 Úterý 16,644 Kč 20,770 € 24,925 Kč
5.2.24 Pondělí 16,826 Kč 20,930 € 25,005 Kč
2.2.24 Pátek 17,067 Kč 21,340 € 24,875 Kč
1.2.24 Čtvrtek 16,784 Kč 20,970 € 24,895 Kč
31.1.24 Středa 17,042 Kč 21,300 € 24,885 Kč
30.1.24 Úterý 16,991 Kč 21,280 € 24,835 Kč
29.1.24 Pondělí 16,954 Kč 21,250 € 24,815 Kč
26.1.24 Pátek 16,759 Kč 21,070 € 24,740 Kč
25.1.24 Čtvrtek 16,709 Kč 20,990 € 24,760 Kč
24.1.24 Středa 16,654 Kč 20,900 € 24,785 Kč
23.1.24 Úterý 16,353 Kč 20,480 € 24,835 Kč
22.1.24 Pondělí 16,235 Kč 20,390 € 24,765 Kč
19.1.24 Pátek 16,703 Kč 20,940 € 24,810 Kč
18.1.24 Čtvrtek 16,516 Kč 20,760 € 24,745 Kč
17.1.24 Středa 16,682 Kč 20,960 € 24,755 Kč
16.1.24 Úterý 16,810 Kč 21,160 € 24,710 Kč
15.1.24 Pondělí 16,846 Kč 21,200 € 24,715 Kč
12.1.24 Pátek 16,706 Kč 21,050 € 24,685 Kč
11.1.24 Čtvrtek 16,630 Kč 20,980 € 24,655 Kč
10.1.24 Středa 16,566 Kč 20,980 € 24,560 Kč
9.1.24 Úterý 16,728 Kč 21,150 € 24,600 Kč
8.1.24 Pondělí 16,434 Kč 20,880 € 24,480 Kč
5.1.24 Pátek 16,649 Kč 21,050 € 24,600 Kč
4.1.24 Čtvrtek 16,619 Kč 20,970 € 24,650 Kč
3.1.24 Středa 16,914 Kč 21,320 € 24,675 Kč
2.1.24 Úterý 17,325 Kč 21,830 € 24,685 Kč
29.12.23 Pátek 17,075 Kč 21,480 € 24,725 Kč
28.12.23 Čtvrtek 17,330 Kč 21,810 € 24,715 Kč
27.12.23 Středa 17,250 Kč 21,740 € 24,680 Kč
22.12.23 Pátek 17,535 Kč 22,180 € 24,590 Kč
21.12.23 Čtvrtek 17,346 Kč 22,030 € 24,490 Kč
20.12.23 Středa 17,294 Kč 21,920 € 24,540 Kč
19.12.23 Úterý 17,244 Kč 21,860 € 24,535 Kč
18.12.23 Pondělí 17,309 Kč 21,930 € 24,550 Kč
15.12.23 Pátek 17,354 Kč 22,050 € 24,480 Kč
14.12.23 Čtvrtek 17,219 Kč 21,940 € 24,410 Kč
13.12.23 Středa 16,583 Kč 21,070 € 24,480 Kč
12.12.23 Úterý 16,695 Kč 21,260 € 24,425 Kč
11.12.23 Pondělí 16,684 Kč 21,290 € 24,375 Kč
8.12.23 Pátek 17,274 Kč 22,060 € 24,355 Kč
7.12.23 Čtvrtek 17,383 Kč 22,200 € 24,355 Kč
6.12.23 Středa 17,504 Kč 22,350 € 24,360 Kč
5.12.23 Úterý 17,574 Kč 22,430 € 24,370 Kč
4.12.23 Pondělí 18,161 Kč 23,160 € 24,390 Kč
1.12.23 Pátek 18,076 Kč 23,090 € 24,350 Kč
30.11.23 Čtvrtek 17,899 Kč 22,920 € 24,290 Kč
29.11.23 Středa 17,729 Kč 22,730 € 24,260 Kč
28.11.23 Úterý 17,637 Kč 22,510 € 24,370 Kč
27.11.23 Pondělí 17,700 Kč 22,600 € 24,360 Kč
24.11.23 Pátek 17,046 Kč 21,720 € 24,410 Kč
23.11.23 Čtvrtek 16,975 Kč 21,670 € 24,365 Kč
22.11.23 Středa 17,216 Kč 21,870 € 24,485 Kč
21.11.23 Úterý 16,950 Kč 21,510 € 24,510 Kč
20.11.23 Pondělí 16,895 Kč 21,410 € 24,545 Kč
17.11.23 Pátek 17,357 Kč 22,080 € 24,450 Kč
16.11.23 Čtvrtek 17,145 Kč 21,810 € 24,450 Kč
15.11.23 Středa 16,970 Kč 21,540 € 24,505 Kč
14.11.23 Úterý 16,457 Kč 20,850 € 24,550 Kč
13.11.23 Pondělí 16,334 Kč 20,660 € 24,590 Kč
10.11.23 Pátek 16,617 Kč 21,070 € 24,530 Kč
9.11.23 Čtvrtek 16,658 Kč 21,100 € 24,555 Kč
8.11.23 Středa 16,672 Kč 21,020 € 24,670 Kč
7.11.23 Úterý 16,720 Kč 21,110 € 24,635 Kč
6.11.23 Pondělí 16,979 Kč 21,590 € 24,460 Kč
3.11.23 Pátek 16,696 Kč 21,270 € 24,415 Kč
2.11.23 Čtvrtek 17,148 Kč 21,660 € 24,625 Kč
1.11.23 Středa 17,063 Kč 21,500 € 24,685 Kč
31.10.23 Úterý 17,198 Kč 21,780 € 24,560 Kč
30.10.23 Pondělí 17,273 Kč 21,870 € 24,565 Kč
27.10.23 Pátek 17,108 Kč 21,570 € 24,670 Kč
26.10.23 Čtvrtek 17,322 Kč 21,800 € 24,715 Kč
25.10.23 Středa 17,122 Kč 21,570 € 24,690 Kč
24.10.23 Úterý 16,967 Kč 21,400 € 24,660 Kč
23.10.23 Pondělí 17,321 Kč 21,860 € 24,645 Kč
20.10.23 Pátek 17,419 Kč 21,930 € 24,705 Kč
19.10.23 Čtvrtek 17,200 Kč 21,690 € 24,665 Kč
18.10.23 Středa 17,449 Kč 21,990 € 24,680 Kč
17.10.23 Úterý 17,000 Kč 21,490 € 24,605 Kč
16.10.23 Pondělí 17,006 Kč 21,450 € 24,660 Kč
13.10.23 Pátek 16,648 Kč 20,990 € 24,670 Kč
12.10.23 Čtvrtek 16,464 Kč 20,850 € 24,560 Kč
11.10.23 Středa 16,433 Kč 20,820 € 24,550 Kč
10.10.23 Úterý 16,198 Kč 20,510 € 24,565 Kč
9.10.23 Pondělí 16,178 Kč 20,560 € 24,475 Kč
6.10.23 Pátek 15,723 Kč 20,010 € 24,440 Kč
5.10.23 Čtvrtek 15,773 Kč 20,090 € 24,420 Kč
4.10.23 Středa 15,780 Kč 20,090 € 24,430 Kč
3.10.23 Úterý 15,829 Kč 20,100 € 24,495 Kč
2.10.23 Pondělí 16,129 Kč 20,510 € 24,460 Kč
29.9.23 Pátek 17,020 Kč 21,750 € 24,340 Kč
28.9.23 Čtvrtek 16,825 Kč 21,390 € 24,465 Kč
27.9.23 Středa 16,982 Kč 21,590 € 24,465 Kč
26.9.23 Úterý 17,056 Kč 21,720 € 24,425 Kč
25.9.23 Pondělí 17,362 Kč 22,150 € 24,380 Kč
22.9.23 Pátek 17,428 Kč 22,230 € 24,385 Kč
21.9.23 Čtvrtek 17,165 Kč 21,840 € 24,445 Kč
20.9.23 Středa 17,059 Kč 21,750 € 24,395 Kč
19.9.23 Úterý 17,123 Kč 21,800 € 24,430 Kč
18.9.23 Pondělí 17,062 Kč 21,740 € 24,410 Kč
15.9.23 Pátek 17,049 Kč 21,640 € 24,505 Kč
14.9.23 Čtvrtek 16,596 Kč 21,090 € 24,475 Kč
13.9.23 Středa 16,801 Kč 21,330 € 24,500 Kč
12.9.23 Úterý 16,895 Kč 21,370 € 24,590 Kč
11.9.23 Pondělí 16,980 Kč 21,530 € 24,530 Kč
8.9.23 Pátek 16,911 Kč 21,500 € 24,465 Kč
7.9.23 Čtvrtek 16,838 Kč 21,490 € 24,370 Kč
6.9.23 Středa 17,011 Kč 21,850 € 24,215 Kč
5.9.23 Úterý 17,030 Kč 21,920 € 24,165 Kč
4.9.23 Pondělí 17,236 Kč 22,240 € 24,105 Kč
1.9.23 Pátek 17,638 Kč 22,730 € 24,135 Kč
31.8.23 Čtvrtek 17,470 Kč 22,570 € 24,075 Kč
30.8.23 Středa 17,523 Kč 22,610 € 24,105 Kč
29.8.23 Úterý 17,407 Kč 22,410 € 24,160 Kč
25.8.23 Pátek 17,370 Kč 22,390 € 24,130 Kč

Zlato 1655.72 Kč / g Stříbro 18.45 Kč / g Grafy vývoje cen
spot 2031.87 EUR / oz spot 22.643 EUR / oz Kurz 25.345 Kč / EUR
2192.64 USD / oz 24.435 USD / oz Kurz 23.488 Kč / USD
Přihlásit se | Registrovat
Košík je prázdný